סדרת האייפון 13 של אפל (Apple) הוכרזה ב14 בספטמבר, והשנה, בניגוד להשקה המאוחרת של השנה שעברה, תנחת הסדרה בישראל באופן רשמי ב-14 באוקטובר. היבואנים והמשווקים הישראלים כבר מתכוננים לעוד גל מכירות והחל מה-7 באוקטובר תוכלו להצטרף למכירה המוקדמת של כל אחד מהם, כאשר חלקם צפויים לקיים גם אירועי מכירה מיוחדים כמו ״לילה לבן״. משווקים אחדים, כמו דינמיקה, כבר אישרו את המחירים שלהם עוד לפני תחילת המכירה ובעקבותיה הגיעו גם האחרים
כמיטב המסורת, פתחנו חדר מצב המעדכן את המחירים וההצעות השונות ככל שהן יוצאות לשוק, מה שיאפשר לכם לעקוב איפה תמצאו את המחירים המשתלמים ביותר עבור דגם האייפון הרצוי.
*המחירים המודגשים הם הנמוכים ביותר עבור כל דגם, נכון לאותו זמן של עדכון המחירים באתר.
שימו לב שהספקים מעדכנים מחירים גם תוך כדי המכירה המוקדמת. חשוב לעקוב.
אייפון 13 מיני
[su_table responsive="yes"]
128 ג"ב | 256 ג"ב | 512 ג"ב | תוספות | |
סלקום | 2,899 | 3,449 | – | AirTag מתנה |
דינמיקה | 2,899 | 3,449 | – | AirTag מתנה |
פרטנר | 2,999 | 3,499 | – | טרם נמסר |
אייסטור | 3,099 | 3,549 | 4,399 | טרם נמסר |
מחסני חשמל | 2,999 | 3,449 | 4,349 | טרם נמסר |
פלאפון | 2,999 | 3,549 | – | משטח טעינה אלחוטי לרוכשים הראשונים |
איידיגיטל | 3,149 | 3,599 | 4,499 | טרם נמסר |
רמי לוי | – | – | – | טרם נמסר |
KSP | 2,899 | 3,449 | 4,349 | טרם נמסר |
אייבורי | – | 3,590 | – | טרם נמסר |
הוט מובייל | 3,099 | – | – | טרם נמסר |
באג | 3,149 | 3,599 | 4,499 | טרם נמסר |
בסט מובייל | – | – | – | טרם נמסר |
אופיס דיפו | – | – | – | טרם נמסר |
[/su_table]
אייפון 13
[su_table responsive="yes"]
128 ג"ב | 256 ג"ב | 512 ג"ב | תוספות | |
סלקום | 3,599 | 4,099 | – | AirTag מתנה |
דינמיקה | 3,599 | 4,099 | – | AirTag מתנה |
פרטנר | 3,549 | 3,999 | 4,949 | טרם נמסר |
אייסטור | 3,499 | 3,999 | 4,849 | טרם נמסר |
מחסני חשמל | 3,499 | 3,989 | 4,849 | טרם נמסר |
פלאפון | 3,589 | 3,999 | 4,899 | משטח טעינה אלחוטי לרוכשים הראשונים |
איידיגיטל | 3,599 | 3,999 | 4,949 | טרם נמסר |
רמי לוי | – | – | – | טרם נמסר |
KSP | 3,449 | 3,949 | 4,849 | טרם נמסר |
אייבורי | – | 3,990 | – | טרם נמסר |
הוט מובייל | 3,599 | 4,149 | 5,049 | טרם נמסר |
באג | 3,599 | 3,999 | 4,999 | טרם נמסר |
בסט מובייל | – | – | – | טרם נמסר |
אופיס דיפו | – | – | – | טרם נמסר |
[/su_table]
אייפון 13 פרו
[su_table responsive="yes"]
128 ג"ב | 256 ג"ב | 512 ג"ב | 1 טרה בייט | תוספות | |
סלקום | 4,599 | 4,999 | – | – | AirTag מתנה |
דינמיקה | 4,599 | 4,999 | – | – | AirTag מתנה |
פרטנר | 4,499 | 4,949 | 5,899 | – | טרם נמסר |
אייסטור | 4,399 | 4,899 | 5,769 | 6,699 | טרם נמסר |
מחסני חשמל | 4,399 | 4,889 | 5,749 | טרם נמסר | |
פלאפון | 4,499 | 4,949 | 5,899 | 6,599 | משטח טעינה אלחוטי לרוכשים הראשונים |
איידיגיטל | 4,499 | 4,949 | 5,849 | 6,749 | טרם נמסר |
רמי לוי | – | – | – | – | טרם נמסר |
KSP | 4,349 | 5,249 | 5,749 | 6,599 | טרם נמסר |
אייבורי | – | – | – | – | טרם נמסר |
הוט מובייל | 4,599 | 5,049 | 5,949 | 6,749 | טרם נמסר |
באג | 4,599 | 5,049 | 5,949 | 6,749 | טרם נמסר |
בסט מובייל | – | – | – | – | טרם נמסר |
אופיס דיפו | – | – | – | – | טרם נמסר |
[/su_table]
אייפון 13 פרו מקס
[su_table responsive="yes"]
128 ג"ב | 256 ג"ב | 512 ג"ב | 1 טרה בייט | תוספות | |
סלקום | 4,999 | 5,399 | – | – | AirTag מתנה |
דינמיקה | 4,999 | 5,399 | – | – | AirTag מתנה |
פרטנר | 4,879 | 5,399 | 6,199 | – | טרם נמסר |
אייסטור | 4,799 | 5,329 | 6,199 | 7,069 | טרם נמסר |
מחסני חשמל | 4,799 | 5,299 | 6,099 | 6,999 | טרם נמסר |
פלאפון | 4,889 | 5,369 | 6,199 | 6,999 | משטח טעינה אלחוטי לרוכשים הראשונים |
איידיגיטל | 4,899 | 5,399 | 6,299 | 7,199 | טרם נמסר |
רמי לוי | – | – | – | – | טרם נמסר |
KSP | 4,799 | 5,249 | 6,099 | 6,999 | טרם נמסר |
אייבורי | – | – | – | – | טרם נמסר |
הוט מובייל | 4,999 | 5,449 | 6,349 | 7,199 | טרם נמסר |
באג | 4,999 | 5,399 | 6,299 | 7,199 | טרם נמסר |
בסט מובייל | – | – | – | – | טרם נמסר |
אופיס דיפו | – | – | – | – | טרם נמסר |
[/su_table]